statistiche accessi

x

Urne aperte per le Politiche: alle ore 23 affluenza sempre in calo in tutto il territorio rispetto al 2018

1' di lettura Senigallia 25/09/2022 - Seggi aperti dalle 7 alle 23 di domenica per le elezioni Politiche. Il Ministero dell'Interno ha reso noti i dati relativi alle affluenze.

Ecco l'affluenza nei comuni del territorio senigalliese alle ore 12, ore 19, ore 23
Senigallia 18,98% (nel 2018 alla stessa ora l'affluenza era stata del 17,79%) 54,60% (58,24% nel 2018), 66,46% (76,16% nel 2018)
Arcevia 19,04% (19,27% nel 2018) 55,31% (66,27% nel 2018), 65,24% (74,71% nel 2018)
Barbara 20,50% (23,59% nel 2018), 57,06% (69,46% nel 2018), 68,38% (79,30% nel 2018)
Belvedere Ostrense 19,26% (22,67% nel 2018), 57,77% (65,17%.nel 2018), 69,04 (80,61% nel 2018)
Castelleone di Suasa 19,71% (25,52% nel 2018), 61,15 (70,20% nel 2018), 73,42% (83,35% nel 2018)
Corinaldo 18,99% (21,85% nel 2018), 57,14% (67,10% nel 2018), 68,62 (81,53% nel 2018)
Montemarciano 19,69% (19,24% nel 2018), 56,51% (61,72% nel 2018), 67,27% (77% nel 2018)
Ostra 20,08% (21,94% nel 2018), 53,32% (65,10% nel 2018), 64,34% (76,82% nel 2018)
Ostra Vetere 18,63% (16,93% nel 2018), 54,43% (57,17% nel 2018), 68,94% (77,79% nel 2018)
Serra de' Conti 20,46% , 54,55%, 65,13%
Trecastelli 18,41% (20,50% nel 2018), 50,46% (63,38% nel 2018), 63,20% (77,39% nel 2018)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram di Vivere Senigallia.
Per Whatsapp aggiungere il numero 376.0319242 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero un messaggio.
Per Telegram cercare il canale @viveresenigallia o cliccare su t.me/viveresenigallia.





Questo è un articolo pubblicato il 25-09-2022 alle 23:59 sul giornale del 26 settembre 2022 - 1577 letture

In questo articolo si parla di giulia mancinelli, politica, Sara Santini, articolo

Licenza Creative Commons L'indirizzo breve è https://vivere.me/drV6





logoEV
logoEV
logoEV
qrcode