Coronavirus: continuano a scendere i malati a Senigallia e nelle valli del Misa e del Nevola

Rispetto a sette giorni fa i casi scendono in ogni comune tranne Corinalo, Serra de' Conti e Aercevia dove i casi sono in aumento.
I comuni con più casi in rapporto alla popolazione sono Barbara, Serra de' Conti, Trecastelli e Corinaldo.
Al contrario Belvedere Ostrense, Ostra e Castelleone di Suasa hanno meno casi.
Casi totali
Comuni | 26/4/22 | 19/4/22 | 12/4/22 | 5/4/22 | 29/3/22 | 22/3/22 | 15/3/22 | 8/3/22 | 1/3/22 |
Senigallia | 435 | 466 | 559 | 622 | 663 | 640 | 536 | 470 | 387 |
Trecastelli | 90 | 101 | 99 | 111 | 116 | 143 | 93 | 48 | 44 |
Montemarciano | 82 | 99 | 104 | 131 | 127 | 115 | 92 | 78 | 101 |
Corinaldo | 74 | 62 | 78 | 156 | 130 | 89 | 38 | 29 | 20 |
Serra de' Conti | 56 | 39 | 40 | 33 | 43 | 50 | 35 | 41 | 41 |
Ostra | 41 | 59 | 76 | 102 | 82 | 91 | 58 | 48 | 44 |
Arcevia | 40 | 39 | 68 | 92 | 55 | 55 | 41 | 34 | 41 |
Ostra Vetere | 32 | 43 | 59 | 53 | 43 | 40 | 62 | 35 | 22 |
Barbara | 15 | 18 | 29 | 30 | 28 | 17 | 9 | 8 | 11 |
Belvedere O. | 13 | 20 | 17 | 13 | 24 | 33 | 33 | 17 | 11 |
Castelleone | 8 | 18 | 23 | 36 | 30 | 29 | 19 | 14 | 14 |
TOTALE | 886 | 964 | 1.141 | 1.379 | 1.341 | 1.302 | 1.016 | 828 | 750 |
*Il dato riportato dalla Regione Marche è "meno di 5".
Casi ogni 1000 abitanti
Comuni | 26/4/22 | 19/4/22 | 12/4/22 | 5/4/22 | 29/3/22 | 22/3/22 | 15/3/22 | 8/3/22 | 1/3/22 |
Corinaldo | 15,10 | 12,65 | 15,92 | 31,84 | 26,53 | 17,16 | 7,76 | 5,92 | 4,08 |
Serra de' Conti | 15,07 | 10,50 | 10,77 | 8,88 | 11,57 | 13,46 | 9.42 | 11,04 | 11,04 |
Trecastelli | 11,90 | 13,35 | 11,63 | 14,67 | 15,33 | 18,90 | 12,29 | 7,14 | 7,67 |
Barbara | 11,51 | 13,81 | 22,26 | 23,02 | 21,49 | 13,05 | 6,91 | 6,14 | 8,44 |
Ostra Vetere | 9,96 | 13,39 | 18,37 | 16,50 | 13,39 | 12,45 | 19,30 | 10,90 | 6,85 |
MEDIA | 9,89 | 10,77 | 12,74 | 15,40 | 14,98 | 14,54 | 11,35 | 9,25 | 8,38 |
Senigallia | 9,81 | 10,51 | 12,61 | 14,03 | 14,96 | 14,44 | 12,09 | 10,60 | 8,73 |
Arcevia | 9,17 | 8,94 | 15,59 | 22,09 | 12,61 | 12,61 | 9,40 | 7,79 | 9,40 |
Montemarciano | 8,31 | 10,04 | 10,54 | 13,28 | 12,88 | 11,66 | 9,33 | 7,91 | 10,24 |
Ostra | 6,26 | 9,01 | 11.61 | 15,58 | 12,53 | 13,90 | 8,86 | 7,33 | 6,72 |
Belvedere O. | 6,03 | 9,28 | 7,89 | 6,03 | 11,14 | 15,31 | 15,31 | 7,89 | 5,10 |
Castelleone | 5,03 | 11,33 | 14,47 | 22,66 | 18,88 | 18,25 | 11,96 | 8,81 | 8,81 |
MARCHE | 4,67 | 5,89 | 7,05 | 8,82 | 10,46 | 10,79 | 9,43 | 9,61 | 12,44 |
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram di Vivere Senigallia.
Per Whatsapp aggiungere il numero 376.0319242 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero un messaggio.
Per Telegram cercare il canale @viveresenigallia o cliccare su t.me/viveresenigallia.

Questo è un articolo pubblicato il 27-04-2022 alle 07:50 sul giornale del 28 aprile 2022 - 799 letture
In questo articolo si parla di attualità, michele pinto, articolo
L'indirizzo breve è
https://vivere.me/c3W7
Commenti

- Pesaro: la “Mostra mercato dei fiori e delle piante ornamentali” riempie di colori Viale della Repubblica
- Fermo: LILT: ottobre è il mese rosa della prevenzione. “Prevenire è vivere”, gli appuntamenti nei comuni di Fermo, Porto Sant’Elpidio, Lapedona e Servigliano
- Pesaro: Piovono calcinacci dal tetto, paura in viale Don Giovanni Minzoni [LE FOTO]
- Pesaro: In piazza contro la discarica di Riceci: "Non svendiamo la nostra salute ed il nostro territorio"
- Pesaro: Sassocorvaro: tentano di rubare profumi al supermercato, denunciate tre persone
