Coronavirus: nel territorio quasi tre persone su cento sono positive

I comuni con l'incidenza più alta sono Serra de' Conti (3,6%), Ostra (3,5%), Barbara (3,2%) e MOntemarciano (3,1%). Al contrario Arcevia (1,8%), Corinaldo (2,2%) e Castelleone di Suasa (2,3%) hanno l'incidenza più bassa.
I casi positivi in sette giorni sono passati da 1,748 a 2.466.
Non dimentichiamo infine che il numero dei casi non si trasforma più in ospedalizzazioni, terapie intensive e decessi come poco tempo fa. Grazie ai vaccini e alla variante Omicron per molte persone il contagio è asintomatico o procura sintomi molto lievi. Questa non è una scusa per non vaccinarsi o non vaccinare i propri figli. Chi non lo avesse ancora fatto può prenotare il vaccino qui: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Vaccini-Covid/Prenotazioni.
Casi totali
Comuni | 25/1/22 | 18/1/22 | 11/1/22 | 4/1/22 | 28/12/21 | 21/12/21 | 14/12/21 | 7/12/21 |
Senigallia | 1.195 | 934 | 1.125 | 793 | 587 | 541 | 496 | 355 |
Montemarciano | 312 | 201 | 194 | 102 | 84 | 69 | 58 | 32 |
Ostra | 231 | 146 | 167 | 107 | 84 | 27 | 29 | 26 |
Trecastelli | 199 | 141 | 194 | 147 | 65 | 39 | 26 | 20 |
Serra de' Conti | 133 | 65 | 71 | 39 | 22 | 16 | 14 | 10 |
Corinaldo | 106 | 85 | 121 | 92 | 66 | 45 | 15 | 8 |
Arcevia | 79 | 78 | 83 | 60 | 39 | 45 | 28 | 15 |
Ostra Vetere | 74 | 45 | 74 | 56 | 36 | 26 | 17 | 6 |
Belvedere O. | 59 | 25 | 25 | 16 | 6 | 5 | 4* | 4* |
Barbara | 42 | 13 | 21 | 9 | 4* | 5 | 5 | 5 |
Castelleone | 36 | 15 | 30 | 21 | 14 | 9 | 8 | 5 |
TOTALE | 2.466 | 1.748 | 2.105 | 1.442 | 1.007 | 712 | 700 | 486 |
*Il dato riportato dalla Regione Marche è "meno di 5".
Casi ogni 1000 abitanti
Comuni | 25/1/22 | 18/1/22 | 11/1/22 | 4/1/22 | 28/12/21 | 21/12/21 | 14/12/21 | 7/12/21 |
Serra de' Conti | 36,25 | 17,72 | 19,35 | 10,63 | 6,00 | 4,36 | 3,82 | 2,73 |
Ostra | 35,66 | 22,54 | 25,78 | 16,52 | 12,97 | 4,17 | 4,48 | 4,01 |
Barbara | 32,43 | 10,04 | 16,22 | 6,95 | 3,09 | 3,86 | 3,86 | 3,86 |
Montemarciano | 31,90 | 20,55 | 19,83 | 10,43 | 8,59 | 7,05 | 5,93 | 3,27 |
MEDIA | 27,72 | 19,65 | 23,66 | 16,21 | 11,32 | 9,29 | 7,87 | 5,46 |
Belvedere O. | 27,37 | 11,60 | 11,60 | 7,42 | 2,78 | 2,32 | 1,86 | 1,86 |
Senigallia | 27,05 | 21,14 | 25,46 | 17,95 | 13,29 | 12,24 | 11,23 | 8,03 |
Trecastelli | 26,64 | 18,87 | 25,97 | 19,68 | 8,70 | 5,22 | 3,48 | 2,68 |
Ostra Vetere | 23,43 | 14,25 | 23,43 | 17,73 | 11,40 | 8,23 | 5,38 | 1,90 |
Castelleone | 22,89 | 9,54 | 19,07 | 13,35 | 8,90 | 5,72 | 5,09 | 3,18 |
Corinaldo | 21,78 | 17,47 | 24,87 | 18,91 | 13,56 | 10,36 | 6,44 | 3,45 |
Arcevia | 18,18 | 17,95 | 19,10 | 13,81 | 8,98 | 10,36 | 6,44 | 3,45 |
MARCHE | 13,68 | 11,15 | 7,25 | 5,42 | 4,54 | 4,43 | 4,13 | 3,55 |
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram di Vivere Senigallia.
Per Whatsapp aggiungere il numero 376.0317900 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero un messaggio.
Per Telegram cercare il canale @viveresenigallia o cliccare su t.me/viveresenigallia.

Questo è un articolo pubblicato il 25-01-2022 alle 10:44 sul giornale del 26 gennaio 2022 - 1536 letture
In questo articolo si parla di attualità, michele pinto
L'indirizzo breve è
https://vivere.me/cHiN