x

SEI IN > VIVERE SENIGALLIA >


Regionali: i risultati nei comuni della valle del Misa. La Lega Nord è la terza forza politica

3' di lettura
3151

di Michele Pinto
vivere.me/michelepinto


Luca Ceriscioli
I risulati di tutti i comuni della valle del Misa. Ceriscioli è il più votato in tutti i comuni. Quasi ovunque il PD si conferma primo partito, seguito dal Movimento 5 Stelle, mentre la Lega Nord diventa la terza forza politica.
Candidati Presidente Senigallia Arcevia Barbara Belvedere
Ostrense
Catell.
di Suasa
Corinaldo

Monte_
marciano

Ostra Ostra
Vetere
Serra
de' Conti
Tre_
Castelli
sezioni

42 su 42

9 su 9 2 su 2 2 su 2 2 su 2 5 su 5 9 su 9 6 su 6 3 su 3 4 su 4 6 su 6
Luca Ceriscioli 46,40% 48,98% 47,18% 44,18% 47,05% 39,15% 40,53% 36,10% 41,70% 51,25% 48,31%
Giovanni Maggi 21,56% 18,68% 24,48% 17,69% 13,76% 17,82% 25,19% 17,95% 18,96% 20,80% 20,14%
Francesco Acquaroli 13,40% 15,89% 17,23% 17,35% 22,33% 21,94% 18,09% 17,40% 20,82% 14,52% 18,12%
Gian Mario Spacca 11,20% 10,25% 9,66% 17,35% 14,19% 18,28% 11,63% 25,98% 16,31% 9,52% 10,80%
Edoardo Mentastri 7,45% 6,26% 1,45% 3,15% 2,67% 2,81% 4,56% 2,58% 1,99% 3,92% 2,63%
Lista Senigallia Arcevia Barbara Belvedere
Ostrense

Castell.
di Suasa

Corinaldo Monte_
marciano
Ostra Ostra
Vetere
Serra
de' Conti
Tre_
castelli
sezioni 42 su 42 9 su 9 2 su 2 2 su 2 2 su 2 5 su 5 9 su 9 6 su 6 3 su 3 4 su 4 6 su 6
Movimento Cinque Stelle 20,10% 16,90% 20,90% 14,70% 11,43% 14,88% 22,28% 15,74% 17,18% 18,48% 18,25%
Democrazia Cristiana 0,75% 1,14% 0,72% 1,31% 1,93% 0,98% 0,98% 1,63% 2,66% 1,11% 0,68%
Forza Italia 7,41% 6,66% 7,57% 10,89% 6,67% 8,31% 7,73% 23,18% 11,45% 6,32% 5,54%
Marche 2020 1,70% 1,76% 1,26%% 4,33% 4,35% 8,41% 1,69% 1,94% 1,41% 1,50% 3,17%
Altre Marche 7,88% 6,26% 1,44% 3,15% 2,09% 2,77% 4,39% 2,58% 1,99% 3,87% 2,41%
Fratelli D'Italia 3,30% 4,72% 10,63% 8,79% 11,59% 6,51% 5,13% 4,99% 6,80% 3,63% 5,21%
Lega Nord 10,11% 11,16% 7,39% 9,71% 11,27% 16,45% 14,09% 12,60% 15,10% 10,66% 13,52%
Partito Democratico 40,48% 43,77% 33,15% 39,63% 43,16% 32,30% 36,46% 28,00% 32,20% 45,34% 40,03%
Popolari Marche - Unione di Centro 5,46% 4,44% 13,51% 4,59% 5,80% 6,95% 3,65% 7,10% 8,96% 6,79% 8,38%
Uniti per le Marche 2,81% 3,19% 3,42% 2,89% 1,61% 2,44% 3,59% 2,24% 2,24% 2,29% 2,81%

Elezioni Precedenti: 2014 (Europee) - 2013 (Camera e Senato).

I dati su tutta la regione.



Luca Ceriscioli