statistiche accessi

x

Elezioni Politiche: i risultati di tutti i comuni della valle del Misa, Grillo primo partito in 8 comuni

Elezioni primarie 2' di lettura Senigallia 25/02/2013 - Ecco i risultati elettorali dei comuni di: Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Castelcolonna, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Montemarciano, Monterado, Ostra, Ripe, Senigallia e Serra de' Conti.

Guarda i risultati relativi alle Marche.

Alla Camera Il MoVimento 5 Stelle è il primo partito in otto comuni della Valle del Misa: Barbara, Castelcolonna, Corinaldo, Montemarciano, Ostra, Ostra Vetere e Ripe. Il Pd raggiunge il picco più alto a Castelleone di Suasa con il 40.16%, il Pdl invece è primo a Ostra Vetere con il 22.13% (dato questo particolarmente significativo perchè il comune è commissariato e presto si andrà al voto) mentre Grillo raggiunge il picco a Castel Colonna con il 37.93%.


Senato Arcevia Barbara Belv.
Ostrense
Castel
Colonna
Cast. di
Suasa
Corinaldo Monte_
marciano
Monte_
rado
Ostra Ostra
Vetere
Ripe Senig. Serra
de' Conti
Partito Democratico 39,12% 32,67% 32,95% 26,73% 40,16% 31,2% 31,22% 36,72% 26,12% 29% 31,92% 34,7% 39,2%
Sinistra Ecologia e Libertà 3,46% 2,35% 2% 2,87% 1,34% 1,96% 3,24% 1,96% 2,11% 2,43% 2,49% 4.05% 2,4%
Centro Democratico 0,37% 0,24% 0,4% 0,84% 0,34% 0,23% 0,27% 0,4% 0,37% 0,31% 0,34% 0,52% 0,52%
Popolo della Libertà 15,56% 16,08% 16,72% 14,21% 15,32% 20,06% 15,03% 13,44% 19,05% 22,13% 15,94% 14,75% 10,10%
Lega Nord 0,74% 0,49% 0,96% 1,01% 0,93% 0,90% 0,68% 0,98% 0,71% 1,03% 0,77% 0,75% 0,52%
Fratelli D'Italia 1,86% 2,1% 2,81% 1,69% 1,75% 3,36% 1,57% 1,31% 3,34% 1,44% 2,06% 1,56% 1,73%
La Destra 0,26% 0,61% 0,88% 0,67% 2,27% 0,96% 0,53% 0,4% 0,54% 1,13% 0,9% 0,68% 0,38%
MIR Samorì 0,07% 0,12% 0,4% - 0,1% 0,2% 0,17% - 0,37% 0,1% 0,04% 0,21% -
Scelta Civica 7,85% 10,14% 11,81% 10,49% 10,97% 10,1% 9,06% 7,7% 14,3% 12,2% 11,25% 10,57% 10%
Movimento Cinque Stelle 26,58% 31,31% 26,28% 35,87% 24,63% 27,73% 33,26% 34,18% 29,44% 27,04% 30,68% 28,38% 31,60%
Rivoluzione Civile Ingroia 2,38% 1,6% 2,33% 1,35% 1,13% 1,1% 2,24% 1,22% 1,51% 1,18% 1,2% 1,85% 1,34%
Fare per Fermare il Declino 0,29% 0,49% 0,72% 0,67% 0,2% 0,56% 0,87% 0,16% 0,68% 0,56% 0,64% 1,12% 0,52%
Partito Comunista dei Lavoratori 0,81% 0,74% 1,04% 0,67% 0,31% 0,66% 0,82% 0,9% 0,48% 0,67% 0,6% 0,63% 1,2%
Io amo l'Itlaia 0,26% 0,37% 0,24% 1,86% - 0,46% 0,51% 0,08% 0,42% 0,41% 0,38% 0,35% -
Forza Nuova 0,33% 0,61% 0,4% 1,01% 0,51% 0,46% 0,56% 0,49% 0,48% 0,31% 0,73% 0,43% 0,43%

.

Camera Arcevia Barbara Belv.
Ostrense
Castel
Colonna
Cast. di
Suasa
Corinaldo Monte_
marciano
Monte_
rado
Ostra Ostra
Vetere
Ripe Senig. Serra
de' Conti
Partito Democratico 36,27% 28,57% 32,71% 26,01% 37,07% 29,14% 28,52% 34,16% 24,07% 26,86% 29,41% 31,5% 36,24%
Sinistra Ecologia e Libertà 2,95% 2,47% 2,35% 2,5% 2,43% 1,90% 3,34% 2,32% 2,24% 1,97% 2,77% 4,49% 2,65%
Centro Democratico 0,2% 0,22% 0,14% 0,62% - 0,36% 0,23% 0,23% 0,28% 0,42% 0,27% 0,46% 0,44%
Popolo della Libertà 14,92% 15,52% 14,81% 13,94% 15,44% 19,04% 14,37% 12,26% 17,93% 19,88% 15,51% 14,02% 9,39%
Lega Nord 0,72% 0,44% 0,66% 1,25% 1,02% 0,67% 0,61% 1% 0,77% 0,94% 0,87% 0,70% 0,31%
Fratelli D'Italia 1,85% 2,13% 2,80% 1,41% 1,49% 3,49% 1,52% 1,08% 3,22% 1,22% 2,33% 1,61% 1,63%
La Destra 0,37% 0,56% 0,66% 0,47% 1,59% 0,95% 0,49% 0,07% 0,56% 1,03% 0,51% 0,62% 0,26%
MIR Samorì - - 0,29% - 0,09% 0,18% 0,2% 0,23% 0,18% 0,14% 0,11% 0,13% 0,04%
Scelta Civica 6,93% 8,77% 8,91% 7,99% 9,08% 8,68% 8,17% 7,99% 12,2% 9,89% 10,13% 9,53% 7,97%
Unione di Centro 1,09% 1,79% 3,38% 1,72% 2,52% 1,87% 1,23% 1,16% 2,52% 2,92% 1,02% 1,13% 1,5%
Futuro e Libertà 0,41% 0,22% 0,58% 0,31% 0,18% 0,33% 0,68% 0,31% 0,51% 0,56% 0,35% 0,36% 0,44%
Movimento Cinque Stelle 28,79% 35,32% 27,41% 37,93% 26,21% 29,38% 35% 25,32% 31,74% 30,58% 32,73% 30,29% 34,51%
Rivoluzione Civile Ingroia 3,29% 1,91% 2,57% 2,5% 1,49% 1,53% 2,72% 1,63% 1,36% 1,31% 1,46% 2,36% 1,77%
Fare per Fermare il Declino 0,54% 0,33% 0,95% 0,62% 0,28% 0,58% 1,09% 0,31% 0,85% 0,75% 0,55% 1,32% 1,06%
Partito Comunista dei Lavoratori 1,09% 0,89% 0,95% 0,31% 0,46% 0,82% 0,72% 1,16% 0,46% 0,65% 0,67% 0,61% 1,10%
Io amo l'Itlaia 0,24% 0,22% 0,29% 1,56% 0,09% 0,42% 0,41% 0,07% 0,28% 0,18% 0,39% 0,27% 0,13%
Forza Nuova 0,17% 0,56% 0,44% 0,78% 0,46% 0,46% 0,53% 0,31% 0,51% 0,47% 0,63% 0,35% 0,39%
Casapound 0,1% - - - - 0,12% 0,07% 0,31% 0,23% 0,14% 0,19% 0,18% 0,08%






Questo è un articolo pubblicato il 25-02-2013 alle 18:35 sul giornale del 26 febbraio 2013 - 4470 letture

In questo articolo si parla di michele pinto, politica

Licenza Creative Commons L'indirizzo breve è https://vivere.me/JWo





logoEV
logoEV
logoEV