articolo
Primarie Pd: a Senigallia vince la Brignone. Silvana Amati verso il Parlamento


Sebbene l'affluenza alle urne, nell'appuntamento di domenica 30 dicembre, sia stata inferiore rispetto alle primarie per la sfida Renzi-Bersani (stavolta ha inciso per molti anche il periodo a cavallo del ponte di Capodanno), i risultati scaturiti sono un'indicazione precisa alla segreteria nazionale del Pd sulla volontà "popolare" degli elettori del Pd. A Senigallia la neo entrata in campo Betrice Brignone ha avuto la meglio sulla senatrice del Pd Silvana Amati. La Brignone ha ottenuto più voti anche nei comuni dell'entroterra.
A Jesi il testa a testa tra Rosa Meloni e Ero Giuliodori ha visto primeggiare per poche decine di voti la prima.
A Osimo piazza pulita per l'ex candidata sindaco Paola Andreoni che ha staccato di gran lunga tutti gli avversari.
A Fabriano Lodolini ha avuto la meglio su Eliana Maiolini.
Per conoscere però il verdetto finale occorre verificare la somma di tutti i voti ottenuti dai vari candidati a livello provinciale. Secondo le direttive date dal partito, sembrerebbe che i candidati inseriti nelle liste per il Parlamento siano tre per la Provincia di Ancona. In linea di principio dovrebbero essere la donna e l'uomo più votati e il terzo "classificato" della Provincia. Seguendo questa indicazioni i due nominativi "certi" sarebbero quelli di Lodolini e Carrescia mentre la donna che entra sarebbe la Amati. Una direttiva che non ha però valore assoluto perchè la segreteria nazionale del partito si riserva di vagliare le candidature finali che arriveranno, con la facoltà di cambiare eventuali nominativi.
. | Amati Silvana | Andreoni Paola | Brignone Beatrice | Carrescia Piergiorgio | Celestini Adriana | Giuliodori Ero | Lodolini Emanuele | Maiolini Eliana | Meloni Rosa | Montali Daniela |
Agugliano | 6 | 16 | 9 | 12 | 5 | 7 | 45 | 12 | 3 | 15 |
Ancona | 287 | 51 | 108 | 545 | 405 | 72 | 716 | 516 | 23 | 217 |
Arcevia | 9 | 10 | 46 | 4 | 0 | 3 | 75 | 6 | 5 | 1 |
Barbara | 19 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Belvedere Ostrense | 3 | 0 | 59 | 2 | 0 | 2 | 60 | 1 | 3 | 0 |
Camerano | 7 | 81 | 10 | 13 | 5 | 6 | 95 | 11 | 7 | 5 |
Camerata Picena | 3 | 2 | 1 | 23 | 2 | 4 | 10 | 5 | 2 | 18 |
Castelbellino Monteroberto San Paolo di Jesi |
35 | 0 | 13 | 17 | 2 | 30 | 97 | 15 | 68 | 10 |
Castel Colonna | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Castelleone di Suasa | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 35 | 20 | 2 | 0 |
Corinaldo | 12 | 4 | 83 | 9 | 0 | 6 | 38 | 2 | 3 | 3 |
Castelfidardo | 19 | 91 | 18 | 14 | 3 | 17 | 108 | 6 | 0 | 11 |
Castelplanio | 29 | 4 | 7 | 20 | 0 | 13 | 29 | 2 | 23 | 2 |
Cerreto d'Esi | 7 | 0 | 3 | 12 | 0 | 5 | 13 | 7 | 13 | 3 |
Chiaravalle | 28 | 10 | 22 | 96 | 4 | 59 | 210 | 67 | 14 | 398 |
Cupramontana | 18 | 3 | 28 | 34 | 29 | 9 | 68 | 7 | 14 | 15 |
Fabriano | 93 | 21 | 41 | 50 | 9 | 44 | 201 | 119 | 23 | 33 |
Falconara Marittima | 119 | 19 | 50 | 130 | 77 | 34 | 339 | 62 | 16 | 132 |
Filottrano | 15 | 35 | 3 | 27 | 6 | 15 | 53 | 35 | 7 | 9 |
Genga | 3 | 0 | 2 | 4 | 12 | 2 | 32 | 2 | 14 | 1 |
Jesi | 42 | 15 | 38 | 121 | 6 | 647 | 76 | 32 | 673 | 23 |
Loreto | 12 | 79 | 5 | 43 | 4 | 29 | 49 | 26 | 1 | 25 |
Maiolati Spontini | 39 | 2 | 7 | 30 | 1 | 32 | 29 | 10 | 30 | 13 |
Monsano | 3 | 0 | 15 | 2 | 0 | 37 | 17 | 2 | 30 | 8 |
Montecarotto | 9 | 11 | 4 | 9 | 1 | 3 | 63 | 4 | 12 | 35 |
Montemarciano | 22 | 5 | 40 | 62 | 4 | 7 | 72 | 11 | 5 | 40 |
Monterado | 6 | 0 | 113 | 4 | 0 | 1 | 106 | 5 | 0 | 0 |
Monte San Vito | 11 | 4 | 19 | 75 | 33 | 9 | 37 | 14 | 7 | 35 |
Morro d'Alba | 12 | 0 | 6 | 3 | 0 | 7 | 20 | 4 | 0 | 9 |
Numana | 3 | 33 | 3 | 10 | 4 | 2 | 31 | 12 | 2 | 0 |
Offagna | 4 | 22 | 4 | 14 | 61 | 3 | 21 | 3 | 0 | 1 |
Osimo | 10 | 445 | 6 | 57 | 4 | 57 | 57 | 21 | 1 | 21 |
Ostra | 12 | 1 | 48 | 20 | 0 | 0 | 44 | 3 | 1 | 0 |
Ostra Vetere | 7 | 3 | 52 | 18 | 0 | 4 | 42 | 7 | 8 | 1 |
Poggio San Marcello | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 9 | 1 | 10 | 2 |
Polverigi | 0 | 15 | 2 | 26 | 7 | 4 | 33 | 5 | 6 | 22 |
Ripe | 18 | 4 | 18 | 12 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 |
Rosora - Mergo | 12 | 5 | 8 | 12 | 0 | 3 | 67 | 17 | 8 | 15 |
San Marcello | 44 | 4 | 1 | 5 | 2 | 12 | 40 | 3 | 1 | 1 |
Santa Maria Nuova | 1 | 3 | 4 | 34 | 1 | 5 | 1 | 12 | 14 | 5 |
Sassoferrato | 40 | 1 | 13 | 7 | 2 | 5 | 75 | 11 | 2 | 6 |
Senigallia | 520 | 7 | 599 | 142 | 11 | 66 | 397 | 37 | 18 | 10 |
Serra de' Conti | 27 | 4 | 29 | 12 | 0 | 18 | 45 | 3 | 22 | 3 |
Serra San Quirico | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 7 | 64 | 4 | 39 | 6 |
Sirolo | 4 | 53 | 2 | 10 | 2 | 2 | 62 | 13 | 3 | 2 |
Staffolo | 0 | 3 | 8 | 8 | 5 | 23 | 6 | 0 | 19 | 1 |
Totale |
1594 | 1071 | 1579 | 1767 | 709 | 1322 | 3815 | 1157 | 1153 | 1164 |

SHORT LINK:
https://vivere.me/HLn