Elezioni: risultati in diretta (dati definitivi)

A partire dalle 16 di lunedì questa pagina sarà aggiornata in tempo reale con i risultati delle elezioni poliche 2006 relativi al Comune di Senigallia. |
![]() |
di Michele Pinto
michele@viverelemarche.net
michele@viverelemarche.net
Dati definitivi
Lista | Senato '06 | Camera '06 | Politiche '01 | Regionali '05 | Comunali '05 | Europee '04 | Provinciali '02 |
Alternativa Sociale | 0.44 | 0.53 | 1.20 | 1.01 | |||
Alleanza Nazionale | 13.35 | 13.24 | 12.18 | 12.42 | 9.35 | 10.62 | 13.47 |
Lega Nord | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.46 | |||
DC-PSI | 0.49 | 0.48 | 0.13 (DC) 0.75 (Nuovo PSI) |
1.62 (DC) | 0.02 (DC) 1.38 (Nuovo PSI) |
1.04 (Nuovo PSI) | |
Forza Italia | 17.60 | 17.21 | 22.99 | 15.28 | 8.69 | 16.68 | 14.72 |
Ecologisti Democratici | 0.25 | 0.27 | |||||
No Euro | 0.11 | 0.13 | |||||
UDC | 6.14 | 6.31 | 2.41 | 6.64 | 3.42 | 3.22 | 3.14 |
PRI | 0.20 | 0.39 | |||||
Fiamma Tricolore | 0.45 | 0.50 | 0.79 | 0.85 | |||
L'ulivo | 41.42 | 39.10 | 44.56 | ||||
DS | 27.52 | 26.52 | 26.46 | 32.48 | |||
Margherita | 10.29 | 15.82 | 16.61 | 11.49 | |||
Repubblicani Europei | 1.53 | 1.08 | 1.41 | 2.06 | |||
Rifondazione Comunista | 9.65 | 8.12 | 6.06 | 7.75 | 5.13 | 7.31 | 8.20 |
UDEUR | 0.48 | 0.38 | 1.83 (Con SDI) |
1.74 | |||
Verdi Comunisti Italiani Codacons | 5.02 | 0.99 Codacons | |||||
Verdi | 2.65 | 2.97 (con SDI e Girasole) | 7.64 | 5.65 | 3.38 | 6.29 | |
Comunisti Italiani | 2.59 | 2.17 | 5.08 | 2.61 | 2.61 | 2.19 | |
Italia dei Valori | 2.81 | 2.36 | 3.54 | 1.12 | 1.97 (con Occhetto) | 1.88 | |
Rosa nel pugno | 1.97 | 2.28 | 2.40 (Radicali) | 1.83 (Sdi+UDEUR) | 2.20 (Radicali) 1.38 |
1.74 | |
Pensionati | 0.93 | 0.77 | 0.94 | ||||
Altri | 1.14 Democrazia Europea | 0.79 Governo Civico | 11.45 Marcantoni per Senigallia 6.87 Liberi x Senigallia |
0.54 Federazione Verdi 0.23 Patto Segni Scognamiglio 0.12 Lega Lombarda |

Questo è un articolo pubblicato il 30-11--0001 alle 00:00 sul giornale del 10 aprile 2006 - 7124 letture
In questo articolo si parla di michele pinto, elezioni, risultati elettorali