|
|
| Gratis le notizie di Vivere Senigallia nella tua e-mail! |
Ecco i redditi patrimoniali di tutti gli amministratoriEcco dunque l'elenco dei redditi imponibili di tutti gli amministratori comunali. A detenere il portafoglio più pesante è il sindaco Luana Angeloni che percepisce annualmente 212.113 euro, frutto delle indennità di sindaco e della pensione da parlamentare. Sul secondo gradino del podio, il primario di ginecologia e ostetricia in pensione Lucio Massaccesi con 110.658 euro annui. Terzo posto per Fabrizio Volpini, anche lui medico, con 105.745 euro annui e il più “ricco” degli assessori. Scorrendo la “classifica”, in coda si collocano Enzo Monachesi con 10.138 euro, Gabriele Girolimetti con 3.587 e Nausicaa Fileri senza reddito.
| EURO | NOME | CARICA |
| 212.113 | Luana Angeloni | Sindaco |
| 110.658 | Lucio Massaccesi | consigliere |
| 105.745 | Fabrizio Volpini | assessore |
| 99.554 | Massimo Marcellini | consigliere |
| 95.595 | Lorenzo Magi Galluzzi | consigliere |
| 88.630 | Daniele Piermattei | consigliere |
| 83.170 | Michelangelo Guzzonato | assessore |
| 63.627 | Vincenzo Savini | consigliere |
| 60.930 | Stefano Schiavoni | consigliere |
| 60.866 | Mario Cavallari | consigliere |
| 42.539 | Silvano Paradisi | presidente del consiglio |
| 42.495 | Mauro Gaggiottini | consigliere |
| 41.924 | Ilaria Ramazzotti | consigliere |
| 40.358 | Giulio Donatiello | consigliere |
| 39.805 | Floriano Schiavoni | consigliere |
| 39.456 | Fabrizio Marcantoni | consigliere |
| 35.985 | Marco Belardinelli | consigliere |
| 35.430 | Roberto Paradisi | consigliere |
| 31.192 | Maurizio Mangialardi | assessore |
| 30.488 | Roberto Mancini | consigliere |
| 29.881 | Fiore Bittoni | consigliere |
| 29.349 | Alessandro Cicconi Massi | consigliere |
| 28.860 | Gennaro Campanile | assessore |
| 27.741 | Raffaella Fabrizzi | consigliere |
| 27.508 | Simone Ceresoni | assessore |
| 26.915 | Vincenzo Mastrantonio | consigliere |
| 26.583 | Andrea Bacchiocchi | consigliere |
| 23.478 | Michela Fioretti | consigliere |
| 20.501 | Luca Scattolini | consigliere |
| 18.514 | Paola Curzi | consigliere |
| 17.961 | Gabriele Cameruccio | consigliere |
| 17.608 | Patrizia Giacomelli | assessore |
| 15.468 | Daniele Corinaldesi | consigliere |
| 11.472 | Graziano Cicetti | consigliere |
| 10.138 | Enzo Monachesi | consigliere |
| 3.583 | Gabriele Girolimetti | consigliere |
| senza reddito | Nausicaa Fileri | consigliere |
di OmniaByte del 09/02/2010 ore 16:04:56
|
di Gabriel del 10/02/2010 ore 12:41:56
|
![]() | di michele del 09/02/2010 ore 16:35:46
|
![]() | di melgaco del 09/02/2010 ore 21:16:17
|
![]() | di lorenzo_fiorentini del 10/02/2010 ore 00:49:38
|
![]() | di lorenzo_fiorentini del 10/02/2010 ore 00:47:47
|
![]() | di melgaco del 10/02/2010 ore 03:07:19
|
![]() | di quilly del 10/02/2010 ore 03:44:35
|
![]() | di Mauri del 10/02/2010 ore 09:26:53
|
di Edgardo Bartolazzi Menchetti del 10/02/2010 ore 10:45:09
|
![]() | di melgaco del 10/02/2010 ore 14:21:53
|
![]() | di Mauri del 10/02/2010 ore 14:58:39
Commento modificato il 10-02-2010 15:03:38 |
di OmniaByte del 10/02/2010 ore 10:54:03
|
di malavida del 10/02/2010 ore 15:51:39
|
di OmniaByte del 10/02/2010 ore 19:52:08
|
di Edgardo Bartolazzi Menchetti del 10/02/2010 ore 12:49:07
Off - Topic
|
![]() | di michele del 10/02/2010 ore 18:10:36
Off - Topic
|
di Bucaniere del 10/02/2010 ore 13:31:19
|
![]() | di penelope del 10/02/2010 ore 18:19:40
|
![]() | di LorenzoMan del 10/02/2010 ore 17:01:19
|
di Bucaniere del 10/02/2010 ore 18:07:08
|